Opis
Dioptromierz LM-800 umożliwia pomiar soczewek pojedynczych ogniskowych, dwuogniskowych i progresywnych w prosty, szybki i dokładny sposób. Wbudowana drukarka termiczna, podczas wydruków danych soczewek generuje się kod QR , który można użyć do innych programów, w celu szybkiego przeniesienia pomiarów do np. kartoteki pacjenta. Pomiar UV , pomiar przepuszczalności światła niebieskiego! Topografia soczewki !!
parametry techniczne | |
Stopień sferyczny: | 0 ~ ± 25,00 D. |
Stopień cylindryczny | 0 ~ ± 10,00 D. |
Poniżej plus stopnia | 0 ~ 10,00 D. |
Oś astygmatyzmu | 0 ° ~ 180 ° |
Kąt podstawowy pryzmatu | 0 ° ~ 360 ° |
Stopień pryzmatu | Kierunek poziomy 15Δ, kierunek pionowy 20 Δ |
Rozmiar soczewki | Φ7 ~ 110 mm |
Grubość soczewki | ≤20 mm |
Mierzalna grubość soczewki | 0 ~ 158 mm |
Przepuszczalność UV | tak |
Zakres PD | 30 ~ 100 mm |
Zakres PH | 4 ~ 55 mm |
Moc | AC100 ~ 220 V 25 VA |
Wymiary | 255 mm × 212 mm × 473 mm |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.